青森県
志願状況(6/30更新)
(1)応募者数
| 校種等 | R6年度(今年度実施) | R5年度(昨年度実施) | 対前年度増減 |
| 全 体 | 1,077人 | 1,157人 | △80人 |
| 小学校 | 161人 | 196人 | △35人 |
| 中学校 | 354人 | 377人 | △23人 |
| 高等学校 | 338人 | 359人 | △21人 |
| 特別支援学校 | 117人 | 129人 | △12人 |
| 養護教諭 | 89人 | 76人 | 13人 |
| 栄養教諭 | 18人 | 20人 | △2人 |
| 特別選考 | R6年度(今年度実施) | R5年度(昨年度実施) | 対前年度増減 |
| スポーツ特別選考 | 9人 | 8人 | 1人 |
| 障害者特別選考 | 2人 | 2人 | 増減なし |
| 社会人特別選考 | 1人 | 3人 | △2人 |
(2)倍率
| 校種等 | 応募者数 | 採用見込者数 | R6年度 | R5年度 | 増減 |
| 全 体 | 1,077人 | 295人 | 3.6倍 | 4.1倍 | △0.5 |
| 小学校 | 161人 | 130人 | 1.2倍 | 1.5倍 | △0.3 |
| 中学校 | 354人 | 90人 | 3.9倍 | 4.7倍 | △0.8 |
| 高等学校 | 338人 | 25人 | 13.5倍 | 18.0倍 | △4.5 |
| 特別支援学校 | 117人 | 40人 | 2.9倍 | 3.2倍 | △0.3 |
| 養護教諭 | 89人 | 10人 | 8.9倍 | 15.2倍 | △6.3 |
| 栄養教諭 | 18人 | 若干名 | ― 倍 | ― 倍 | ― |
※栄養教諭の採用見込者数は若干名であるため、全体の倍率は、栄養教諭の応募者数を除いて算出しています。
志願倍率表
| 青森県 | 志願者数 | 採用予定者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 161 | 130 | 1.24 |
| 中学校 | 354 | 90 | 3.93 |
| 高校 | 338 | 25 | 13.52 |
| 特別支援学校 | 117 | 40 | 2.93 |
| 養護 | 89 | 10 | 8.9 |
| 栄養 | 18 | - | - |
| 合計 | 1077 | 295 | 3.65 |