大阪市
志願状況
| 特例なし | 社会人 | 教諭 | 大阪市講師 | 講師 | 大学推薦 | 教職大学院推薦 | 養成講座 | 合計 | 採用予定者数 | 倍率 | 昨年度合計 | |
| 幼稚園 | 35 | 7 | 5 | 10 | 4 | - | 0 | - | 61 | 約10名 | 10.1 | 60 |
| 幼稚園・小学校共通 | 25 | 2 | 4 | 9 | 0 | - | 0 | - | 40 | 42 | ||
| 小学校 | 345 | 29 | 33 | 451 | 70 | 91 | 2 | 83 | 1,104 | 約420名 | 2.6 | 1,194 |
| 中学校 | 423 | 33 | 26 | 376 | 88 | 19 | 5 | 43 | 1,013 | 約240名 | 4.2 | 1,060 |
| 養護教諭(幼稚園) | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 13 | 若干名 | - | 25 |
| 養護教諭(小学校・中学校共通) | 78 | 17 | 4 | 92 | 38 | - | 1 | 9 | 239 | 約20名 | 12.0 | 226 |
| 栄養教諭(小学校・中学校共通) | 31 | 3 | 1 | 19 | 2 | - | - | - | 56 | 若干名 | - | 43 |
| 総計 | 944 | 91 | 73 | 961 | 204 | 110 | 8 | 135 | 2,526 | - | - | 2,650 |
| 校種教科等名称 | 特例なし | 社会人 | 教諭 | 大阪市講師 | 講師 | 大学推薦 | 教職大学院推薦 | 養成講座 | 合計 | |
| 幼稚園 | 35 | 7 | 5 | 10 | 4 | - | 0 | - | 61 | |
| 幼稚園・小学校共通 | 25 | 2 | 4 | 9 | 0 | - | 0 | - | 40 | |
| 小学校 | 345 | 29 | 33 | 451 | 70 | 91 | 2 | 83 | 1,104 | |
| 中学校 | 423 | 33 | 26 | 376 | 88 | 19 | 5 | 43 | 1,013 | |
| 国語 | 52 | 6 | 3 | 32 | 5 | - | 2 | 5 | 105 | |
| 社会 | 78 | 9 | 3 | 44 | 9 | - | 2 | 7 | 152 | |
| 数学 | 40 | 3 | 1 | 37 | 5 | 7 | 0 | 4 | 97 | |
| 理科 | 21 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 54 | |
| 音楽 | 33 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 0 | 2 | 49 | |
| 美術 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | |
| 保健体育 | 86 | 4 | 3 | 102 | 20 | - | 1 | 12 | 228 | |
| 技術 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 家庭 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 英語 | 44 | 3 | 6 | 43 | 10 | 3 | 0 | 7 | 116 | |
| 特別支援学級 | 29 | 5 | 1 | 82 | 29 | - | 0 | 3 | 149 | |
| 養護教諭(幼稚園) | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 13 | |
| 養護教諭(小学校・中学校共通) | 78 | 17 | 4 | 92 | 38 | - | 1 | 9 | 239 | |
| 栄養教諭(小学校・中学校共通) | 31 | 3 | 1 | 19 | 2 | - | - | - | 56 | |
| 総計 | 944 | 91 | 73 | 961 | 204 | 110 | 8 | 135 | 2,526 |
(注)大学推薦特別選考特例、教職大学院推薦特別選考特例、大阪市教師養成講座修了者特例の対象外となる校種・教科につきましては、ハイフン(-)で表記しています。
志願倍率表
| 大阪市 | 志願者数 | 採用予定者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 1100 | 420 | 2.62 |
| 中学校 | 1002 | 240 | 4.18 |
| 養護 | 239 | 20 | 11.95 |
| 栄養 | 56 | 若干名 | - |
| 合計 | 2397 | 680 | 3.53 |