仙台市
志願状況(6/7更新)
最終出願者数(令和5年6月7日現在)
| 採用校種(職種) | 出願者数 | 採用予定数 |
| 小学校教諭 | 422名 | 120名程度 |
| 中学校、中学校・高等学校教諭 | 421名 | 50名程度 |
| 高等学校教諭 | 54名 | 若干名 |
| 養護教諭 | 91名 | 若干名 |
| 栄養教諭 | 20名 | 若干名 |
| 総計 | 1008名 |
志願倍率表
| 仙台市 | 志願者数 | 採用予定者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 422 | 120 | 3.52 |
| 中学校 | 421 | 50 | 8.42 |
| 中学校・高校 | |||
| 高校 | 54 | 若干名 | - |
| 特別支援学校 | |||
| 養護 | 91 | 若干名 | - |
| 栄養 | 20 | 若干名 | - |
| 合計 | 1008 | 170 | 5.93 |
中学の枠は、中高共通も含む。
高校(地理歴史,公民,理科,情報,工業,商業)、養護、栄養教諭は各枠若干名採用。
特別支援枠は各校種に含む。併願にて育児休業代替任期付教員の試験を実施。