宮崎県
志願状況
(1)受験区分別倍率
| 受験区分 | 令和6年度(本年度実施) | 令和5年度(昨年度実施) | ||||
| 出願者数 | 採用予定者数 | 倍率 | 出願者数 | 採用予定者数 | 倍率 | |
| 小学校教諭等 | 249 | 168程度 | 1.5 | 288 | 155程度 | 1.9 |
| 中学校教諭等 | 293 | 85程度 | 3.4 | 330 | 93程度 | 3.5 |
| 高等学校教諭等 | 280 | 56程度 | 5.0 | 310 | 53程度 | 5.8 |
| 特別支援学校教諭等 | 109 | 36程度 | 3.0 | 127 | 43程度 | 3.0 |
| 養護教諭 | 99 | 17程度 | 5.8 | 110 | 20程度 | 5.5 |
| 栄養教諭 | 16 | 1程度 | 16.0 | 20 | 1程度 | 20.0 |
| 全体 | 1,046 | 363程度 | 2.9 | 1,185 | 365程度 | 3.2 |
志願倍率表
| 宮崎県 | 志願者数 | 採用予定者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 249 | 168 | 1.48 |
| 中学校 | 293 | 85 | 3.45 |
| 高校 | 280 | 56 | 5 |
| 特別支援学校 | 109 | 36 | 3.03 |
| 養護 | 99 | 17 | 5.82 |
| 栄養 | 16 | 1 | 16 |
| 合計 | 1046 | 363 | 2.88 |