神奈川県
志願状況
校種等別応募状況
| 校種等 | 令和5年度実施試験 | 令和4年度実施試験 | ||||
| 募集人員(A) | 応募者数(B) | 応募倍率(B/A) | 募集人員(C) | 応募者数(D) | 応募倍率(D/C) | |
| 小学校 | 人 380 | 人 960 | 倍 2.5 | 人 425 | 人 1,115 | 倍 2.6 |
| 中学校 | 300 | 1,097 | 3.7 | 300 | 1,137 | 3.8 |
| 高等学校 | 380 | 1,772 | 4.7 | 380 | 2,002 | 5.3 |
| 特別支援学校 | 155 | 362 | 2.3 | 155 | 399 | 2.6 |
| 養護教諭 | 25 | 262 | 10.5 | 25 | 271 | 10.8 |
| 障がいのある人を対象とした特別選考 | (注意)【20】 | (注意)【11】 | - | (注意)【20】 | (注意)【17】 | - |
| 合計 | 1,240 | 4,453 | 3.6 | 1,285 | 4,924 | 3.8 |
(注意)障がいのある人を対象とした特別選考の募集人員と応募者数は全体の合計に含まれます。
志願倍率表
| 神奈川県 | 志願者数 | 採用予定者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 960 | 380 | 2.53 |
| 中学校 | 1097 | 300 | 3.66 |
| 高校 | 1772 | 380 | 4.66 |
| 特別支援学校 | 362 | 155 | 2.34 |
| 養護 | 262 | 25 | 10.48 |
| 合計 | 4453 | 1240 | 3.59 |