滋賀県
志願状況
| 採用予定数(人) | 志願者数(人) | 志願倍率 | |||||
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 小学校教員 | 230 | 250 | 634 | 702 | ▲ 68 | 2.8 | 2.8 |
| 中学校教員 | 140 | 135 | 603 | 650 | ▲ 47 | 4.3 | 4.8 |
| 高等学校教員 | 120 | 80 | 467 | 470 | ▲ 3 | 3.9 | 5.9 |
| 特別支援学校教員 | 60 | 65 | 137 | 163 | ▲ 26 | 2.3 | 2.5 |
| 養護教員 | 10 | 10 | 136 | 138 | ▲ 2 | 13.6 | 13.8 |
| 栄養教員 | 若干人 | 5 | 29 | 36 | ▲7 | - | 7.2 |
| 合計 | - | 545 | 2,006 | 2,159 | ▲ 153 | - | - |
志願倍率表
| 滋賀県 | 志願者数 | 採用予定者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 634 | 230 | 2.76 |
| 中学校 | 603 | 140 | 4.31 |
| 高校 | 467 | 120 | 3.86 |
| 特別支援学校 | 137 | 60 | 2.28 |
| 養護 | 136 | 10 | 13.6 |
| 栄養 | 29 | 若干名 | - |
| 合計 | 2006 | 560 | 3.58 |